Klimatyzator Haier kolumnowy Cabinet (R410A)
Dostępne modele:
Klimatyzator kolumnowy Cabinet to jeden z najnowocześniejszych produktów Haier, który przeznaczony jest do montażu na podłodze, zwłaszcza w dużych pomieszczeniach. Pozwala na oszczędne i komfortowe klimatyzowanie powietrza nawet na odległość 15m, a zarazem dzięki wysokiej jakości filtrowi zapobiega osadzaniu się kurzu i innych materiałów. Na oszczędne korzystanie z energii elektrycznej pozwala tryb nocny oraz użycie technologii nawiewu 160 stopni.
Komfort
Klimatyzator kolumnowy Cabinet to urządzenie, które dzięki temu, że dostarcza nawiew na odległość 15 metrów zapewnia komfort użytkowników zwłaszcza na dużych powierzchniach. Przy wykorzystaniu szerokokątnego zakresu nawiewu 160 stopni, powietrze rozkłada się na powierzchni pomieszczenia równomiernie i w równym stopniu ochładza całe wnętrze.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i wykorzystaniu podwójnego silnika klimatyzator kolumnowy Cabinet kieruje przepływ powietrza góra-dół, w pionie i poziomie.
Niezawodność
Urządzenie pozwala też na wykorzystanie funkcji wspomagających długotrwałe działanie takich jak: ochrona nadprądowa czy ochrona przed wysokim i niskim ciśnieniem. Trwałość urządzenia wspomoże też funkcja samoosuszania.
Zdrowie
Klimatyzator kolumnowy Cabinet jest wyposażony w nowoczesny filtr, który skutecznie zapobiega osiadaniu kurzu i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. System klimatyzacji jest czymś więcej niż tylko urządzeniem służącym do utrzymania chłodu, może również przyczynić się do poprawy ogólnej jakości powietrza.
Wysokiej jakości filtr powietrza zasadniczo poprawi jakość powietrza oraz warunki zdrowotne w pomieszczeniu, szczególnie w przypadku osób, które są bardzo wrażliwe na kurz. Dodatkowo filtr powietrza pełni funkcję bramy, która zapobiega przedostaniu się do domu szkodników.
Funkcja Childlock
Dodatkowym atutem klimatyzatora kolumnowego Cabinet jest funkcja Childlock, która nie pozwala na zmianę ustawień za pomocą sterownika lub panelu sterującego bez zgody rodziców.
Krótka charakterystyka danych technicznych klimatyzatora kolumnowego Cabinet AP60KS1ERA(S):
moc chłodnicza [kW]: 13.6;
moc grzewcza [kW]: 15.5;
wydajność w zakresie chłodzenia – 6,0/13,6/14,5 kW,
w zakresie ogrzewania – 6,0/15,5/16,5 kW;pobór mocy w trybie chłodzenia – 2,0/4,24/6,5 kW, w trybie grzania – 2,0/4,29/6,5 kW;
zakres pracy od +10 – +46°C.
Dodatkowe cechy
Wlot świeżego powietrza
Filtr przeciwkurzowy
Boczny wlot powietrza
Umożliwia doprowadzenie powietrza z zewnątrz, poprawiając komfort użytkownika.
Wyświetlacz
Dzięki niemu można sprawdzić parametry pracy klimatyzatora, m.in. temperaturę i tryb pracy.
Szeroki kąt dopływu powietrza
Pozwala na dostarczenie powietrza do każdego zakątku pomieszczenia.
Filtr przeciwkurzowy
Jednostka wyposażona jest w filtr, który skutecznie zapobiega osadzaniu się kurzu, owadów i innych materiałów.
Specyfikacja klimatyzator kolumnowy CABINET (R410A)
DANE PODSTAWOWE | |
---|---|
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 42650 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 12,5(6,0-14,5) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 48100 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 13,0(6,0-16,5) |
Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-230/50/60 |
Zasilanie f/V/Hz j. zew. | 1/220-230/50/60 i 3/380-400/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 54/51/48 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -25~46 / -10~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 / -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1850/600/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 57 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1008/410/830 |
ECO | |
---|---|
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) – nom. (min.-max) [kW] | 3,9(2,0-6,0) |
Pobór mocy (grz.) – nom. (min.-max) [kW] | 4,05(2,0-6,0) |
CECHY DODATKOWE | |
---|---|
Grzanie przy -10 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
DANE PODSTAWOWE | |
---|---|
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 46400 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 13,6(6,0-15,0) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 52850 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 15,5(6,0-16,5) |
Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-230/50/60 |
Zasilanie f/V/Hz j. zew. | 3/380-400/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 54/51/48 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -10~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1850/600/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 57 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 948/340/1250 |
ECO | |
---|---|
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) – nom. (min.-max) [kW] | 4,24(2,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) – nom. (min.-max) [kW] | 4,29(2,0-6,5) |
CECHY DODATKOWE | |
---|---|
Grzanie przy -10 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
DANE PODSTAWOWE | |
---|---|
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 52900 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 15,5(4,0-16,0) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 56300 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 16,5(4,0-18,0) |
Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-230/50/60 |
Zasilanie f/V/Hz j. zew. | 3/380-400/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 54/51/48 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -25~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1850/600/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 57 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 948/340/1250 |
ECO | |
---|---|
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) – nom. (min.-max) [kW] | 5,13(2,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) – nom. (min.-max) [kW] | 5,14(2,0-6,5) |
CECHY DODATKOWE | |
---|---|
Grzanie przy -10 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
Parametry jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat konkretnych modeli klimatyzacji?
W takim razie zachęcamy do kontaktu!
Zadzwoń i powiedz, jakie masz oczekiwania, a my znajdziemy rozwiązanie idealne.
Nie wiesz czego potrzebujesz?
Skontaktuj się z nami!
Umów się na spotkanie. Przyjedziemy i zrobimy oględziny BEZPŁATNIE!
Pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązanie w rozsądnej cenie.