Oczyszczacz Daikin MCK70YV
3.090,00 zł z VAT
Model MCK70YV jest urządzeniem, które łączy funkcję oczyszczania i nawilżania powietrza. Zastosowanie technologii streamer Ururu sprawia, że powietrze w pomieszczeniu będzie nie tylko wolne od zanieczyszczeń, ale także świeże i odpowiednio nawilżone, co doskonale wpływa na komfort oddychania i właściwe nawilżenie górnych dróg oddechowych.
Oczyszczacz powietrza DAIKIN MCK70YV to idealne rozwiązanie do domu, mieszkania czy niewielkich pomieszczeń komercyjnych. Dzięki funkcji oczyszczania powietrza zaleca się stosowanie go wszędzie tam, gdzie niezbędne jest czyste i zdrowe powietrze — w pokojach dziecięcych, sypialniach czy lokalach, gdzie przebywają osoby starsze, schorowane lub cierpiące na alergie wziewne.
Korzyści z zastosowania oczyszczacza powietrza MCK70YV:
Technologia „Catch and Clean”
Streamer Ururu – nawilża i oczyszcza powietrze
Technologia Flash Streamer niszczy alergeny i usuwa zapachy
Jeden z najcichszych w tej klasie
Doskonały tam, gdzie potrzeba wyjątkowo czystego i zdrowego powietrza
Daikin MCK70YV
Funkcje
Filtracja powietrza w technologii jonizacji Flash streamer
Wbudowany nawilżacz powietrza
Kółka ułatwiające przemieszczanie
Nowa stylowa i kompaktowa budowa
Czujnik Triple Detection do szybkiegowykrywania zanieczyszczenia powietrza
Czyste i nawilżone powietrze dzięki MCK70YV
Dzięki zastosowaniu funkcji “Catch and Clean” urządzenie eliminuje z atmosfery wszelkie szkodliwe substancje, w tym wirusy, bakterie, alergeny i zarodniki grzybów. Co więcej, osuszacz powietrza MCK70YV wyposażono w katalizator neutralizujący zapachy, który dezodoruje powietrze, usuwając z niego wszelką woń, także dym papierosowy i towarzyszący mu nieprzyjemny zapach. Urządzenie wyposażono również w wydajne i skuteczne elektrostatyczne filtry HEPA, których nie trzeba wymieniać przez okres 10 lat.
Dla jeszcze wyższej jakości powietrza w oczyszczaczu zastosowano system Flash Streamer, który wykorzystuje elektrony do wyzwalania reakcji chemicznych neutralizujących zanieczyszczenia. Oczyszczacz MCK70YV utrzymuje optymalny poziom nawilżenia powietrza dzięki wbudowanemu zbiornikowi wody.
Specyfikacja techniczna oczyszczacza
DAIKIN MCK70YV
MCK70YVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania | ||||
Zastosowanie | Typ przypodłogowy | ||||
Casing | Colour | Biały (N9. 0) | |||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 600 (5) | |
Szerokość | mm | 395 | |||
Głębokość | mm | 287 | |||
Ciężar | Jednostka | kg | 12.5 | ||
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | m² | 48 (1), 96 (2) | |||
CADR-=-m³/h | m³/h | 375 | |||
Oczyszczanie powietrza | Pobór mocy | Turbo | kW | 0.066 | |
M | kW | 0.016 | |||
L | kW | 0.010 | |||
Cichy | kW | 0.008 | |||
Nawilżanie | Pobór mocy | Turbo | kW | 0.068 | |
M | kW | 0.018 | |||
L | kW | 0.012 | |||
Cichy | kW | 0.011 | |||
Pojemność zbiornika wody | l | 3.6 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Oczyszczanie powietrza | Turbo | dBA | 54 | |
Średni | dBA | 37 | |||
Niski | dBA | 27 | |||
Cichy | dBA | 18 | |||
Nawilżanie | Turbo | dBA | 54 | ||
Średni | dBA | 37 | |||
Niski | dBA | 27 | |||
Cichy | dBA | 23 | |||
Wentylator | Przepływ powietrza | Oczyszczanie powietrza | Turbo | m³/h | 420 |
Średni | m³/h | 210 | |||
Niski | m³/h | 132 | |||
Cichy | m³/h | 60 | |||
Nawilżanie | Turbo | m³/h | 420 | ||
Średni | m³/h | 210 | |||
Niski | m³/h | 132 | |||
Cichy | m³/h | 102 | |||
Metoda pochłaniania kurzu | Filtr elektrostatyczny HEPA | ||||
Deodorizing method | Technologia Flash streamer + Katalizator usuwający zapachy | ||||
Standardowe akcesoria | Filtr elektrostatyczny HEPA | 1 | |||
Filtr nawilżający | 1 | ||||
Filtr eliminujący zapachy | 1 | ||||
Instrukcja obsługi | 1 | ||||
Kółko samonastawne | 4 | ||||
Przewód zasilający | m | 2.0 | |||
Zasilanie | Faza | 1~ | |||
Częstotliwość | Hz | 50/60 | |||
Napięcie | V | 220-240/220-230 | |||
Uwagi | (1) - Obszar pokrycia jest odpowiedni dla pracy jednostki z maksymalną prędkością wentylatora (HH). Obszar pokrycia to powierzchnia, w jakiej pewna ilość cząsteczek kurzu zostaje usunięta w ciągu 30 minut. | ||||
(2) - Konwersja z wartości testowych do standardów NRCC zgodnie z JEM1467. | |||||
(3) - Konwersja z wartości testowych do standardów CADR zgodnie z JEM1467. | |||||
(4) - Wartość nawilżania zmienia się zgodnie z temperaturą i poziomem wilgotności w pomieszczeniu i na zewnątrz. Warunki pomiaru: 20°temperatura 20°C, poziom wilgotności. | |||||
(5) - Poziomy głośności podczas pracy to średnia wartości zmierzonych w odległości 1 m od przedniej, lewej, prawej i górnej części urządzenia. (Są one równe wartościom w komorze bezechowej.) | |||||
(6) - Filtr elektrostatyczny HEPA i filtry nawilżające są zainstalowane w jednostce. | |||||
(7) - Wymagania zgodnie z JEM1467. |
Komfort użytkowania oczyszczacza powietrza Daikin MCK70YV
Zaletą jednostki jest niezwykle cicha praca — w trybie cichym jest ona niemal niesłyszalna dla użytkowników (18dBA). Urządzenie jest energooszczędne i bardzo ekonomiczne w użytkowaniu. Pobiera niewiele energii nawet w trybie pracy turbo. Zapewnia także wydajny system przepływu powietrza — w trybie turbo to nawet 420 m3 na godzinę. Jednostka posiada wbudowane 4 tryby pracy — turbo, medium, low i cichy, które umożliwiają dostosowanie pracy do wymagań użytkowników.
W oczyszczaczu zamontowano 4 samonastawne kółka, dzięki którym z łatwością przemieścisz urządzenie w wybrane miejsce.